Αυτή η διαδρομή των 110 χιλιομέτρων έχει σχεδιαστεί για δυνατούς ποδηλάτες και περνά στο σύνολό της κατά μήκος του παλιού δρόμου Λευκωσίας – Πάφου – Λεμεσού.
Η διαδρομή ξεκινά από την Κοφίνου με κατεύθυνση νότια και νοτιοδυτικά για να φτάσει στην Λεμεσό, περνώντας από τη Χοιροκοιτία, Μονή, Αμαθούντα και τον Ποταμό της Γερμασόγειας πριν φτάσει στην Λεμεσό. Από την Λεμεσό, πηγαίνει δυτικά προς Ζακάκι, Φασούρι και το Κούριο μέχρι την Πέτρα του
Κατάσταση οδοστρώματος: Καλής ποιότητας ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι σε όλο το μήκος της διαδρομής.
Περιγραφή διαδρομής: Η διαδρομή αυτή απευθύνεται σε έμπειρους και καλά προπονημένους ποδηλάτες. Ολόκληρη η διαδρομή ακολουθεί τον παλιό δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού–Πάφου.
Για να κατεβάσετε τη διαδρομή σε μορφή GPX, πατήστε εδώ
| Distance: | 114.0km |
| Elevation Gain: | 1104m |
| Highest point: | 202m |
| Lowest point: | 0m |
| Loop: | NO |
| Terrain: | Mixed |
| Road surface: | Paved |
| Section Distance (km) | Total Distance (km) | |
| Kofinou | 0,0 | 0,0 |
| Choirokitia | 5,9 | 5,9 |
| Moni | 19,4 | 25,3 |
| Ancient Amathus | 5,7 | 31,0 |
| Gemrasogeia Tourist Area | 5,2 | 36,2 |
| Lemesos Old Port | 5,0 | 41,2 |
| Zakaki | 4,9 | 46,1 |
| Episkopi | 12,0 | 58,1 |
| Ancient Kourion | 0,4 | 58,5 |
| Sanctuary of Apollon Ylatis | 2,9 | 61,4 |
| Episkopi Military Base | 2,9 | 64,3 |
| Paramali | 5,8 | 70,1 |
| Avdimou | 2,6 | 72,7 |
| Pissouri | 7,6 | 80,3 |
| Petra tou Romiou | 7,5 | 87,8 |
| Mandria | 10,8 | 98,6 |
| Timi | 2,1 | 100,7 |
| Acheleia | 2,9 | 103,6 |
| Geroskipou Tourist Beach | 6,4 | 110,0 |
| Pafos Medieval Castle | 4,0 | 114,0 |

